Piano di Studio
| DISCIPLINE | 1°ANNO | 2°ANNO | 3°ANNO | 4°ANNO | 5°ANNO |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Latina | 2 | 2 | - | - | - |
| Lingua e cultura straniera 1 - Inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 2 - Francese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera 3 - Tedesco/Spagnolo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE DELLE ORE SETTIMANALI | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
**Con Informatica al primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della terra
