Piano di Studio
| DISCIPLINE | 1°ANNO | 2°ANNO | 3°ANNO | 4°ANNO | 5°ANNO |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura Latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e cultura Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Umane* | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE DELLE ORE SETTIMANALI | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Psicologia, Pedagogia, Antropologia e Sociologia
** Con Informatica al primo biennio *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti.
